Теплый пол под ламинат
| площадь обогрева, м2: | 1.1 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 165 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.7 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 250 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.3 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 350 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.8 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 420 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3.3 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 500 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 600 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4.7 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 710 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5.3 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 800 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 900 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6.8 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1020 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8.3 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1250 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 10 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1500 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 12 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1800 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 15 |
| исполнение: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 2250 |
| страна: | Швеция |


























