Теплый пол под ковролин
| площадь обогрева, м2: | 0.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 85 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 130 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 190 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 260 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 390 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 520 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 640 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 760 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 890 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 980 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 10 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1300 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 12 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1560 |
| страна: | Швеция |
























