- Под плитку
- Под ковролин
- Под керамогранит
- Под ламинат
- Под линолеум
- Под паркетную доску
Теплый пол под керамогранит
| площадь обогрева, м2: | 0.45 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 100 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 0.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 190 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 300 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 400 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 620 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3.8 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 800 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4.7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1000 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5.7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1200 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1400 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 7.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1600 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1810 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 9.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 2020 |
| страна: | Швеция |
























