- Под плитку
- Под ковролин
- Под керамогранит
- Под ламинат
- Под линолеум
- Под паркетную доску
Теплый пол под керамогранит
| площадь обогрева, м2: | 3 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 550 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 360 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 450 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 270 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 180 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 0.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 90 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1620 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 10 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1800 |
| страна: | Швеция |




















