- Нагревательные маты
- Нагревательный кабель
- Саморегулирующийся кабель
Нагревательные маты для теплого пола
| площадь обогрева, м2: | 0.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 90 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 180 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 270 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 360 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 450 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 550 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 730 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 910 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1100 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1280 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1460 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1620 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 10 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1800 |
| страна: | Швеция |

























