- Нагревательные маты
- Нагревательный кабель
- Саморегулирующийся кабель
Нагревательные маты для теплого пола
| площадь обогрева, м2: | 6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1800 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1500 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1200 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 900 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 600 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 0.45 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 100 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 0.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 190 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 300 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 400 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2.9 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 620 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3.8 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 800 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4.7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1000 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5.7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1200 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1400 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 7.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1600 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1810 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 9.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 2020 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 12 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1560 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 10 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 1300 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 8 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 980 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 7 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 890 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 4 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 520 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 5.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 640 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 760 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 3 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 390 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 2 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 260 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1.5 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 190 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 0.6 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 85 |
| страна: | Швеция |
| площадь обогрева, м2: | 1 |
| вид кабеля: | двужильный |
| мощность всего, Вт: | 130 |
| страна: | Швеция |









































